close
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 11.4 | 12 | ▲0.81% | ▼-0.48% |
南山人壽公 | 18 | 19.9 | ▲1.26% | ▲2.18% |
富田電機未 | 217 | 233 | ▲0.15% | ▼-0.75% |
醣基生醫公 | 100 | 130 | - | ▼-1.18% |
永虹先進材料未 | 50 | 63 | - | ▼-5.02% |
潤雅生技未 | 50.5 | 63 | ▼-6.72% | ▼-4.36% |
善德生化公 | 33 | 38 | ▲0.35% | ▼-1.16% |
是方電訊公 | 121.5 | 137 | ▼-0.62% | ▼-0.04% |
太平洋電線電纜公 | 6.7 | 7.3 | ▲0.61% | ▼-0.39% |
台康生技公 | 52 | 70 | ▲5.84% | ▲22.81% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 力晶科技公 | 11.4 | 17 | 12 | 28 |
2 | 南山人壽公 | 18 | 21 | 19.9 | 15 |
3 | 采鈺科技未 | 25.1 | 12 | 28 | 9 |
4 | 是方電訊公 | 121.5 | 6 | 137 | 10 |
5 | 富田電機未 | 217 | 7 | 233 | 8 |
6 | 陽信商業銀行公 | 8.1 | 8 | 8.6 | 7 |
7 | 慶云事業未 | 45.4 | 3 | 50.7 | 11 |
8 | 太平洋電線電纜公 | 6.7 | 5 | 7.3 | 8 |
9 | 致嘉科技未 | 14 | 4 | 16.5 | 9 |
10 | 信東生技公 | 24.5 | 4 | 31 | 8 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
南山人壽公 | 17.72 | ▲1.26% | 20.17 | ▲2.18% |
采鈺科技未 | 23.95 | ▲3.41% | 28.9 | ▲4.56% |
全虹企業未 | 11.6 | - | 21 | - |
中華海洋生技未 | 27.56 | ▲1.58% | 32 | ▼-0.62% |
光陽工業未 | 44.76 | ▼-0.09% | 55 | ▼-5.17% |
陽信商業銀行公 | 8 | ▲1.27% | 8.84 | ▼-0.67% |
益芯科技未 | 4.5 | - | 11 | - |
台灣期貨交易所未 | 58.7 | ▲0.34% | 議價 | - |
證交所未 | 59.7 | ▲0.34% | 議價 | - |
大中票券金融公 | 7.77 | ▲0.26% | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 11.2 | ▲0.81% | 12.41 | ▼-0.48% |
慶云事業未 | 43.94 | ▼-0.72% | 52.46 | ▼-0.94% |
宣捷幹細胞生技未 | 19.87 | ▼-0.65% | 26.13 | ▼-0.65% |
映智科技公 | 議價 | - | 39.13 | ▼-0.76% |
台灣電力公 | 5.5 | ▲4.76% | 8.3 | ▼-10.75% |
致嘉科技未 | 13.82 | ▼-1.14% | 17.24 | ▼-1.2% |
台塑生醫未 | 25.73 | ▲2.92% | 38.56 | ▼-1.13% |
宣捷生物科技未 | 議價 | - | 29.43 | - |
信東生技公 | 24.44 | ▼-0.81% | 32.71 | ▲0.03% |
勝華科技公 | 0.3 | - | 1 | - |
本文來自: http://mypaper.pchome.com.tw/office19kimo/post/1368490719
文章標籤
全站熱搜
留言列表