close
最新熱門股與買賣超排行
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶積成未 | 25 | 28.6 | ▲3.06% | ▲14.4% |
力晶科技公 | 16.8 | 17 | ▲5.09% | ▲5.4% |
富田電機未 | 145.5 | 158.5 | ▲1.3% | ▼-0.46% |
梭特科技未 | 160 | 議價 | ▲0.42% | - |
采鈺科技未 | 140.5 | 143.5 | ▲0.81% | ▲1.39% |
芯測科技公 | 50 | 62 | ▲1.69% | ▲3.33% |
陽信商業公 | 9.7 | 10.5 | ▼-0.63% | ▼-1.3% |
臺泥循環未 | 11.5 | 16.5 | ▼-0.36% | ▼-12.3% |
勝創科技未 | 19.5 | 29 | ▲4.17% | ▼-0.24% |
臺灣期貨未 | 69.6 | 議價 | - | - |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 力晶科技公 | 16.8 | 30 | 17 | 29 |
2 | 采鈺科技未力晶積成 | 140.5 | 27 | 143.5 | 25 |
3 | 南山人壽公 | 15 | 11 | 16.1 | 12 |
4 | 富田電機未 | 145.5 | 10 | 158.5 | 10 |
5 | 力智電子公 | 65 | 4 | 70.7 | 10 |
6 | 力晶積成未 | 25 | 9 | 28.6 | 5 |
7 | 陽信商業公 | 9.7 | 8 | 10.5 | 3 |
8 | 新應材未 | 27.5 | 7 | 32 | 3 |
9 | 太平洋電公 | 12.1 | 4 | 14.5 | 5 |
10 | 新竹物流公 | 38.4 | 4 | 43.5 | 4 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
陽信商業公 | 9.47 | ▼-0.63% | 10.6 | ▼-1.3% |
力晶積成未 | 24.25 | ▲3.06% | 28.6 | ▲14.4% |
新應材未 | 26.05 | ▲3.29% | 32 | - |
光陽工業未 | 45.04 | ▲0.02% | 53 | - |
潤雅生技未 | 13.8 | ▲1.62% | 24 | ▼-3.03% |
采鈺科技未 | 134.27 | ▲0.81% | 146.37 | ▲1.39% |
臺灣集中未 | 66.6 | - | 議價 | - |
太平洋崇未 | 8.3 | ▲2.47% | 議價 | - |
臺塑生醫未 | 35.51 | ▲0.71% | 53.55 | ▼-0.09% |
金門酒廠未 | 8 | ▼-20% | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
力智電子公 | 63.34 | ▲1.41% | 71.52 | ▲0.11% |
天明製藥公 | 議價 | - | 17 | ▲2.1% |
賽亞基因未 | 議價 | - | 8 | - |
致嘉科技未 | 議價 | - | 15 | - |
宏瀨科技未 | 27.5 | - | 35 | - |
臺灣之星公 | 議價 | - | 11 | ▼-3.76% |
信東生技公 | 33 | - | 40.7 | ▼-0.12% |
臺灣特品未 | 57 | - | 66 | - |
優陽材料未 | 議價 | - | 11.83 | ▲0.68% |
宣捷幹細公 | 議價 | - | 15.65 | ▼-2.19% |
文章標籤
全站熱搜
文章標籤
全站熱搜
留言列表